Page 99 - DE-senator-katalog-deutsch-2025
P. 99

ARTIKELDATEN


        SENATOR SCHREIBGERÄTE

                                                                  Mine           Ø Ø              UVP
                                                                  magic                g g        Industrie
                                         Art.                     flow                      VE    in €/St
         Artikel     Ausführung          Nr.  Material  Minenfarbe  1.0 mm   in mm    in g  Stück  (unbedruckt) Seite
         BRIDGE      Bridge Clear        3251  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  141 x 17 x 11  10,3  500  0,63  42
         BRIDGE      Bridge Clear MT     3253  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  141 x 17 x 11  13,8  500  1,26  42

         BRIDGE      Bridge Soft Touch   3257  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  141 x 17 x 11  10,4  500  1,13  43
         HEADLINER   Headliner Polished Basic   3280  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  141 x 11 x 15  10,5  500  0,63  44
         HEADLINER   Headliner Clear Basic  3281  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  141 x 11 x 15  10,5  500  0,63  44

         HEADLINER   Headliner Soft Touch  3285  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  141 x 11 x 15  10,5  500  1,13  45
         POINT       Point Polished      3217  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  137 x 9 x 17  7,9  1000  0,36  46
         POINT       Point Metal         3317  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  137 x 9 x 12  11,3  500   1,08  46
         NEW SPRING  New Spring Polished MC   2310  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  147 x 12 x 17  12,6  500  1,26  47
         NEW SPRING  New Spring Clear MC   2410  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  147 x 12 x 17  12,5  500  1,26  47

         POLAR       Polar               3261  Metall   Blau/Schwarz  G2   143 x 13 x 11  17,5  100    2,13  48
         SIGNER LINER  Signer Liner      2709  Metall   Blau      G2       140 x 15 x 13  18,9  50     6,44  48

        ROU BILL SCHREIBGERÄTE
                                                                  Mine                            UVP
                                                                  magic          Ø     g          Industrie
                                         Art.                     flow                      VE    in €/St
         Artikel     Ausführung          Nr.  Material  Minenfarbe  1.0 mm   in mm    in g  Stück  (unbedruckt) Seite
         ARVENT      Arvent Glossy       3360  Metall   Blau      Metall, G2  144 x 14 x 10  15,59  250  1,85  50

         ARVENT      Arvent Soft Touch   3365  Metall   Blau      Metall, G2  144 x 14 x 10  29,6  250  2,13  50
         PHENIX      Phenix              3380  Metall   Blau      Metall, G2  140 x 15 x 12  37,0  250  7,45  51
         ATTRACT     Attract             3330  Metall   Blau      Metall, G2  136 x 14 x 11  24,3  250  3,70  52
                     Attract Soft Touch
         ATTRACT                         3335  Metall   Blau      Metall, G2  136 x 14 x 11  26,18  250  4,25  52
                     Touch Pad Pen
         ARCTIC      Arctic              3390  Metall   Blau      Metall, G2  140 x 15 x 11  30,0  250  5,60  53
         GALANT      Galant              3370  Metall   Blau      Metall, G2  138 x 13 x 11  25,2  250  3,70  53

         STAR TEC    Star Tec Steel      2040  Metall   Blau      Metall, G2  133 x 14 x 10  17,0  250  1,85  54
         STAR TEC    Star Tec Alu        2511  Metall   Blau      Metall, G2  133 x 14 x 10  5,96  250  1,85  54
         NAUTIC      Nautic              1092  Metall   Blau      RB Metall  137 x 11 x 15  30,0  250  7,28  55
         NAUTIC      Nautic              2215  Metall   Blau      Metall, G2  140 x 11 x 15  29,0  250  5,60  55
                                                                  Metall, G2
         NAUTIC      Nautic Set          6297  Metall   Blau               158 x 53 x 25  102,0  15   14,80  55
                                                                  + RB
         NAUTIC      Nautic Touch Pad Pen    2754  Metall  Blau   Metall, G2  140 x 11 x 15  28,0  250  6,44  56
         NAUTIC      Nautic Black Touch Pad Pen  3340  Metall  Blau  Metall, G2  145 x 11 x 15  28,0  250  6,44  56

         IMAGE       Image Black Line    2636  Metall   Blau      Metall, G2  140 x 11 x 14  30,0  250  8,57  57
         IMAGE       Image Black Line    1119  Metall   Blau      RB Metall  140 x 12 x 14  34,0  250  9,68  58
                     Image Black Line Set in                      Metall, G2 +
         IMAGE                           6205  Metall   Blau               168 x 68 x 28  142,0  50   21,49  58
                     ET156                                        Feder M
                     Image Black Line Set in                      Metall, G2
         IMAGE                           6206  Metall   Blau              194 x 132 x 19  146,0  50   20,37  58
                     ET156                                        + RB
         IMAGE       Image Black Line    0104  Metall   Blau      Feder M  139 x 12 x 14  30,0  250   10,80  58
         IMAGE       Image White Line    1146  Metall   Blau      RB Metall  140  x 12 x 14  34,0  250  9,68  59

                                                                                                                      SERVICES


                                                                                                               97
                                                                                           senator® Katalog 2025/2026  97
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104