Page 101 - DE-senator-katalog-deutsch-2025
P. 101

ARTIKELDATEN


        KÖSSINGER TASSEN UND BECHER


                                                                              Ø        g          UVP
                                                                                                  Industrie
                                        Art.                                                VE    in €/st.
         Artikel     Ausführung         Nr.   Material    in ltr.   in mm    in mm     in g  Stück  (unbedruckt) Seite
         KING CAN    King Can           0755  Edelstahl   0,33 l     149      71       197     36      9,11  80
         KING CAN    King Can           0765  Edelstahl   0,33 l     150      71       197     36      9,11  80

         KING CAN    King Can Mini      0785  Edelstahl   0,26 l     127      71       157     36      9,11  81
         TROPHY      Trophy             0750  Edelstahl    0,4 l     175      82       274     36      9,11  81
                                              Edelstahl/
         OUTDOOR     Outdoor            0372              0,30 l      81      87       134     36      4,86  81
                                              Emaille
         CARINA      Carina             0323  Steinzeug   0,30 l      96      82       331     36      2,16  83
         CARINA      Carina Inside      K004  Steinzeug   0,30 l      80      95       270     36      2,70  83
         CARINA      Carina Colour      K003  Steinzeug   0,30 l      80      95       310     36      2,70  84
         CARINA      Carina Glas        K016  Glas        0,30 l      80      95       300     36      2,16  84
         CALI        Cali               0362  Steinzeug   0,25 l     107      79       295     36      2,16  85

         SOLID       Solid              0358  Steinzeug   0,25 l      99      80       336     36      2,16  85
         ELEKTRA     Elektra            0354  Steinzeug   0,25 l      99      78       260     36      2,16  86
         ELEKTRA     Elektra Inside     0355  Steinzeug   0,25 l      99      78       260     36      2,70  86
         ENNIA       Ennia Inside       K008  Steinzeug   0,25 l      80      88       360     36      3,38  87

         ENNIA       Ennia Black Inside  K009  Steinzeug  0,25 l      80      88       360     36      4,05  87
         CULT        Cult               0324  Steinzeug   0,30 l     105      76       325     36      2,16  88
         CULT        Cult               0911  Porzellan   0,25 l     104      73       288     36      2,16  88
         COSMOS      Cosmos             0926  Porzellan   0,33 l     106      94       330     36      3,24  88
         COSMOS      Cosmos             0356  Porzellan   0,33 l     107      95       351     36      3,24  88

         MAXIM       Maxim              0914  Porzellan   0,30 l      99      85       272     36      2,70  89
         MAXIM       Maxim Kaffeetasse  0907  Porzellan   0,20 l      82      79       189     36      2,70  89
         MAXIM       Maxim Kaffee-Set   0937  Porzellan   0,20 l      70      79       378     36      4,86  90
         MAXIM       Maxim Espresso-Set  0977  Porzellan  0,08 l      57      60       183     12      4,86  90

         MAXIM       Maxim Dessertteller  0927  Porzellan   –         25      210      462     12      4,05  91
         MAXIM       Maxim Speiseteller  0997  Porzellan    –         25      260      841     12      4,05  91
         MAXIM       Maxim Suppenteller  0998  Porzellan    –         41      230      582     12      4,05  91
         MAXIM       Maxim Start-Up Box, 74-teilig 0952  Porzellan  –  405     –     24500     1     167,67  91






















                                                                                                                      SERVICES


                                                                                           senator® Katalog 2025/2026  9 99 9
   96   97   98   99   100   101   102   103   104