Page 98 - DE-senator-katalog-deutsch-2025
P. 98
ARTIKELDATEN
SENATOR SCHREIBGERÄTE
Mine Ø g UVP
magic Industrie
Art. flow VE in €/St
Artikel Ausführung Nr. Material Minenfarbe 1.0 mm in mm in g Stück (unbedruckt) Seite
Recycelter
MELBI Melbi Matt Bio Recycled 3318 biobasierter Blau/Schwarz G2 128 x 18 x 18 13,0 500 0,58 19
Kunststoff
Biobasierter
LIBERTY Liberty Matt Bio 3310 Blau/Schwarz G2 145 x 15 x 11 9,34 1000 0,72 20
Kunststoff
Biobasierter
SKEYE BIO Skeye Matt Bio 3290 Blau/Schwarz G2 150 x 15 x 12 13,1 500 1,01 21
Kunststoff
Biobasierter
SUPER HIT Super Hit Matt Bio 3300 Blau/Schwarz X20 141 x 11 x 15 8,5 1000 0,43 22
Kunststoff
Biobasierter
NATURE PLUS Nature Plus Matt Bio 2796 Blau/Schwarz G2 150 x 15 x 12 12,7 500 0,86 21
Kunststoff
Recycelter
SUPER HIT Super Hit Matt Recycled 3304 Blau/Schwarz X20 145 x 11 x 15 7,5 1000 0,38 22
Kunststoff
Recycelter
TRENTO Trento Matt Recycled 3305 Blau/Schwarz G2 149 x 12 x 15 9,8 500 0,50 23
Kunststoff
Recycelter
LIBERTY Liberty Matt Recycled 3307 Blau/Schwarz G2 145 x 15 x 11 8,7 500 0,63 24
Kunststoff
Recycelter
CHALLENGER Challenger Matt Recycled 3402 Blau/Schwarz G2 149 x 12 x 15 9,8 500 0,76 24
Kunststoff
Recycelter
EVOXX Evoxx Duo Polished Recycled 3274 Blau/Schwarz G2 149 x 12 x 15 10,49 500 0,63 25
Kunststoff
Recycelter
EVOXX Evoxx Polished Recycled 3273 Blau/Schwarz G2 149 x 12 x 15 10,49 500 0,63 25
Kunststoff
Recycelter
EVOXX Evoxx Polished Recycled LC 3275 Blau/Schwarz G2 149 x 12 x 15 10,49 500 0,63 26
Kunststoff
Recycelter
EVOXX Evoxx Polished Recycled LC 3277 Blau/Schwarz G2 149 x 12 x 15 12,5 500 0,90 27
Kunststoff
DART Dart Polished 2600 Kunststoff Blau/Schwarz X20 143 x 10 x 14 6,9 1000 0,27 28
DART Dart Polished Basic 2959 Kunststoff Blau/Schwarz X20 143 x 10 x 14 6,9 1000 0,27 28
DART Dart Clear 2602 Kunststoff Blau/Schwarz X20 143 x 10 x 14 6,9 1000 0,27 29
SUPER HIT Super Hit Polished 2883 Kunststoff Blau/Schwarz X20 145 x 11 x 15 7,3 1000 0,27 29
SUPER HIT Super Hit Polished Basic 2955 Kunststoff Blau/Schwarz X20 145 x 11 x 15 7,3 1000 0,27 30
SUPER HIT Super Hit Polished Basic SG 2956 Kunststoff Blau/Schwarz X20 145 x 11 x 15 8,1 1000 0,32 30
SUPER HIT Super Hit Clear SG 2234 Kunststoff Blau/Schwarz X20 145 x 11 x 15 8,1 1000 0,32 31
SUPER HIT Super Hit Clear 2756 Kunststoff Blau/Schwarz X20 145 x 11 x 15 7,3 1000 0,27 31
SUPER HIT Super Hit Frosted 2244 Kunststoff Blau/Schwarz X20 145 x 11 x 15 7,5 1000 0,27 32
SUPER HIT Super Hit Matt 2904 Kunststoff Blau/Schwarz X20 145 x 11 x 15 7,5 1000 0,27 32
LIBERTY Liberty Polished 2915 Kunststoff Blau/Schwarz G2 145 x 15 x 11 8,7 1000 0,45 33
LIBERTY Liberty Polished Basic 2993 Kunststoff Blau/Schwarz G2 145 x 15 x 11 8,7 1000 0,45 33
LIBERTY Liberty Soft Touch 2015 Kunststoff Blau/Schwarz G2 145 x 15 x 11 9,1 1000 0,81 34
LIBERTY Liberty Soft Touch MC 2942 Kunststoff Blau/Schwarz G2 145 x 15 x 11 10,4 1000 1,35 34
CHALLENGER Challenger Polished 2416 Kunststoff Blau/Schwarz G2 149 x 12 x 15 9,8 500 0,54 36
CHALLENGER Challenger Polished Basic SG 2958 Kunststoff Blau/Schwarz G2 145 x 11 x 15 10,8 500 0,65 37
CHALLENGER Challenger Frosted 2418 Kunststoff Blau/Schwarz G2 149 x 12 x 15 9,8 500 0,54 38
CHALLENGER Challenger Clear 2192 Kunststoff Blau/Schwarz G2 149 x 12 x 15 9,8 500 0,54 38
CHALLENGER Challenger Clear SG 2597 Kunststoff Blau/Schwarz G2 149 x 12 x 15 10,8 500 0,65 39
CHALLENGER Challenger Clear MT 2925 Kunststoff Blau/Schwarz G2 149 x 12 x 15 13,5 500 1,08 40
CHALLENGER Challenger Soft Touch 2737 Kunststoff Blau/Schwarz G2 149 x 12 x 15 10,1 500 0,97 40
CHALLENGER Challenger Polished MT 2926 Kunststoff Blau/Schwarz G2 149 x 12 x 15 13,5 500 1,08 37
BRIDGE Bridge Polished 3250 Kunststoff Blau/Schwarz G2 141 x 17 x 11 10,3 500 0,63 41
BRIDGE Bridge Polished MT 3252 Kunststoff Blau/Schwarz G2 141 x 17 x 11 13,8 500 1,26 41
96 senator® Katalog 2025/2026
96