Page 97 - DE-senator-katalog-deutsch-source
P. 97
ARTIKELDATEN
KÖSSINGER TASSEN UND BECHER
Ø g UVP
Industrie
Art. VE in €/st.
Artikel Ausführung Nr. Material in ltr. in mm in mm in g Stück (unbedruckt) Seite
KING CAN King Can 0755 Edelstahl 0,33 l 149 71 197 36 9,11 74
KING CAN King Can 0765 Edelstahl 0,33 l 150 71 197 36 9,11 74
KING CAN King Can Mini 0785 Edelstahl 0,26 l 127 71 157 36 9,11 75
TROPHY Trophy 0750 Edelstahl 0,4 l 175 82 274 36 9,11 75
Edelstahl/
OUTDOOR Outdoor 0372 0,30 l 81 87 134 36 4,86 76
Emaille
CARINA Carina White 0323 Steinzeug 0,30 l 96 82 331 36 1,62 77
CARINA Carina White K002 Steinzeug 0,30 l 80 95 310 36 1,62 77
CARINA Carina Inside K004 Steinzeug 0,30 l 80 95 270 36 2,03 77
CARINA Carina K003 Steinzeug 0,30 l 80 95 310 36 2,03 78
CARINA Carina Glas K016 Glas 0,30 l 80 95 300 36 1,62 78
CALI Cali 0362 Steinzeug 0,25 l 105 79 323 36 1,62 79
SOLID Solid 0358 Steinzeug 0,25 l 99 80 336 36 2,16 79
ELEKTRA Elektra White 0354 Steinzeug 0,25 l 99 82 278 36 2,16 80
ELEKTRA Elektra White K005 Steinzeug 0,25 l 78 100 340 36 2,16 80
ELEKTRA Elektra Inside K006 Steinzeug 0,25 l 78 100 340 36 2,70 80
ELEKTRA Elektra Inside 0355 Steinzeug 0,25 l 78 100 340 36 2,70 80
SOPHIA Sophia K015 Porzellan 0,38 l 97 100 310 36 2,70 81
ENNIA Ennia White K007 Steinzeug 0,25 l 90 85 340 36 2,16 81
ENNIA Ennia Inside K008 Steinzeug 0,25 l 80 85 360 36 2,70 82
ENNIA Ennia Black Inside K009 Steinzeug 0,25 l 80 85 360 36 3,24 82
CULT Cult 0324 Steinzeug 0,30 l 105 76 325 36 2,16 83
CULT Cult 0911 Porzellan 0,25 l 104 73 288 36 2,16 83
COSMOS Cosmos 0926 Porzellan 0,33 l 106 94 330 36 3,24 83
COSMOS Cosmos 0356 Porzellan 0,33 l 107 95 351 36 3,24 83
MAXIM Maxim 0914 Porzellan 0,30 l 99 85 272 36 2,70 84
MAXIM Maxim Kaffeetasse 0907 Porzellan 0,20 l 82 79 189 36 2,70 85
MAXIM Maxim Kaffee-Set 0937 Porzellan 0,20 l 70 79 378 36 4,73 85
MAXIM Maxim Espresso-Set 0977 Porzellan 0,08 l 57 60 183 12 4,73 86
MAXIM Maxim Dessertteller 0927 Porzellan – 25 210 462 12 4,05 86
MAXIM Maxim Speiseteller 0997 Porzellan – 25 260 841 12 4,05 86
MAXIM Maxim Suppenteller 0998 Porzellan – 41 230 582 12 4,05 86
MAXIM Maxim Start-Up Box, 74-teilig 0952 Porzellan – 405 – 24500 1 220,18 87
SERVICES
95
senator® Katalog 2024 95