Page 94 - DE-senator-katalog-deutsch-source
P. 94

ARTIKELDATEN


        SENATOR SCHREIBGERÄTE

                                                                  Mine          Ø      g          UVP
                                                                  magic                           Industrie
                                        Art.                      flow                      VE    in €/St
         Artikel     Ausführung         Nr.   Material  Minenfarbe  1.0 mm   in mm    in g  Stück  (unbedruckt) Seite
                                              Recycelter
         MELBI       Melbi Matt Bio Recycled  3318  biobasierter   Blau/Schwarz  G2  128 x 18 x 18  13,0  500  0,56  17
                                              Kunststoff
                                              Biobasierter
         LIBERTY     Liberty Matt Bio   3310           Blau/Schwarz  G2    145 x 15 x 11  9,34  1000   0,70  18
                                              Kunststoff
                                              Biobasierter
         SKEYE BIO   Skeye Matt Bio     3290           Blau/Schwarz  G2    150 x 15 x 12  13,1  500    0,99  19
                                              Kunststoff
                                              Biobasierter
         NATURE PLUS  Nature Plus Matt Bio  2796       Blau/Schwarz  G2    150 x 15 x 12  12,7  500    0,85  19
                                              Kunststoff
                                              Biobasierter
         SUPER HIT   Super Hit Matt Bio  3300          Blau/Schwarz  X20   141 x 11 x 15  8,5  1000    0,42  20
                                              Kunststoff
                                              Recycelter
         SUPER HIT   Super Hit Matt Recycled  3304     Blau/Schwarz  X20   145 x 11 x 15  7,5  1000    0,36  20
                                              Kunststoff
                                              Recycelter
         TRENTO      Trento Matt Recycled  3305        Blau/Schwarz  G2    149 x 12 x 15  9,8  500     0,49  21
                                              Kunststoff
                                              Recycelter
         LIBERTY     Liberty Matt Recycled  3307       Blau/Schwarz  G2    145 x 15 x 11  8,7  500     0,62  22
                                              Kunststoff
                                              Recycelter
         CHALLENGER  Challenger Matt Recycled   3402   Blau/Schwarz  G2    149 x 12 x 15  9,8  500     0,74  22
                                              Kunststoff
                                              Recycelter
         EVOXX       Evoxx Duo Polished Recycled 3274  Blau/Schwarz  G2    149 x 12 x 15  10,49  500   0,62  23
                                              Kunststoff
                                              Recycelter
         EVOXX       Evoxx Polished Recycled  3273     Blau/Schwarz  G2    149 x 12 x 15  10,49  500   0,62  23
                                              Kunststoff
         DART        Dart Polished      2600  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  143 x 10 x 14  6,9  1000  0,26  24
         DART        Dart Polished Basic   2959  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  143 x 10 x 14  6,9  1000  0,26  24
         DART        Dart Clear         2602  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  143 x 10 x 14  6,9  1000  0,26  25
         SUPER HIT   Super Hit Polished   2883  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  145 x 11 x 15  7,3  1000  0,26  25
         SUPER HIT   Super Hit Polished Basic   2955  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  145 x 11 x 15  7,3  1000  0,26  26
         SUPER HIT   Super Hit Polished Basic SG   2956  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  145 x 11 x 15  8,1  1000  0,31  26
         SUPER HIT   Super Hit Clear SG   2234  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  145 x 11 x 15  8,1  1000  0,31  27

         SUPER HIT   Super Hit Clear    2756  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  145 x 11 x 15  7,3  1000  0,26  27
         SUPER HIT   Super Hit Frosted   2244  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  145 x 11 x 15  7,5  1000  0,26  28
         SUPER HIT   Super Hit Matt     2904  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  145 x 11 x 15  7,5  1000  0,26  28

         LIBERTY     Liberty Polished   2915  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  145 x 15 x 11  8,7  1000   0,44  29
         LIBERTY     Liberty Polished Basic   2993  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  145 x 15 x 11  8,7  1000  0,44  29
         LIBERTY     Liberty Soft Touch   2015  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  145 x 15 x 11  9,1  1000  0,79  30
         LIBERTY     Liberty Soft Touch MC   2942  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  145 x 15 x 11  10,4  1000  1,32  30

         CHALLENGER  Challenger Polished   2416  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  149 x 12 x 15  9,8  500  0,53  32
         CHALLENGER  Challenger Polished MT   2926  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  149 x 12 x 15  13,5  500  0,95  33
         CHALLENGER  Challenger Polished Basic SG  2958  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  145 x 11 x 15  10,8  500  0,64  33

         CHALLENGER  Challenger Frosted   2418  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  149 x 12 x 15  9,8  500  0,53  34
         CHALLENGER  Challenger Clear   2192  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  149 x 12 x 15  9,8  500    0,53  34
         CHALLENGER  Challenger Clear SG   2597  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  149 x 12 x 15  10,8  500  0,64  35

         CHALLENGER  Challenger Clear MT   2925  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  149 x 12 x 15  13,5  500  0,95  36
         CHALLENGER  Challenger Soft Touch   2737  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  149 x 12 x 15  10,1  500  0,95  36
         BRIDGE      Bridge Polished    3250  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  141 x 17 x 11  10,3  500   0,62  37

         BRIDGE      Bridge Polished MT   3252  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  141 x 17 x 11  13,8  500  1,12  37




        92  senator® Katalog 2024
        92
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99