Page 95 - DE-senator-katalog-deutsch-source
P. 95

ARTIKELDATEN


        SENATOR SCHREIBGERÄTE

                                                                  Mine           Ø Ø              UVP
                                                                  magic                g g        Industrie
                                         Art.                     flow                      VE    in €/St
         Artikel     Ausführung          Nr.  Material  Minenfarbe  1.0 mm   in mm    in g  Stück  (unbedruckt) Seite
         BRIDGE      Bridge Clear        3251  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  141 x 17 x 11  10,3  500  0,62  38

         BRIDGE      Bridge Clear MT     3253  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  141 x 17 x 11  13,8  500  1,12  38
         BRIDGE      Bridge Soft Touch   3257  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  141 x 17 x 11  10,4  500  1,12  39
         HEADLINER   Headliner Polished Basic   3280  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  141 x 11 x 15  10,5  500  0,62  40

         HEADLINER   Headliner Clear Basic  3281  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  141 x 11 x 15  10,5  500  0,62  40
         HEADLINER   Headliner Soft Touch  3285  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  141 x 11 x 15  10,5  500  1,12  41
         POINT       Point Polished      3217  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  137 x 9 x 17  7,9  1000  0,35  42
         POINT       Metal               3317  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  137 x 9 x 12  11,3  500   1,28  42

         NEW SPRING  New Spring Polished MC   2310  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  147 x 12 x 17  12,6  500  1,12  43
         NEW SPRING  New Spring Clear MC   2410  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  147 x 12 x 17  12,5  500  1,12  43
         POLAR       Polar               3261  Metall   Blau/Schwarz  G2   143 x 13 x 11  17,5  100    2,46  44

         SIGNER LINER  Signer Liner      2709  Metall   Blau      G2       140 x 15 x 13  18,9  50     6,41  44

        ROU BILL SCHREIBGERÄTE
                                                                  Mine                            UVP
                                                                  magic          Ø     g          Industrie
                                         Art.                     flow                      VE    in €/St
         Artikel     Ausführung          Nr.  Material  Minenfarbe  1.0 mm   in mm    in g  Stück  (unbedruckt) Seite
         ARVENT      Arvent Glossy       3360  Metall   Blau      Metall, G2  144 x 14 x 10  15,59  250  2,02  46

         ARVENT      Arvent Soft Touch   3365  Metall   Blau      Metall, G2  144 x 14 x 10  29,6  250  2,22  46
         PHENIX      Phenix              3380  Metall   Blau      Metall, G2  140 x 15 x 12  37,0  250  6,66  47
         ATTRACT     Attract             3330  Metall   Blau      Metall, G2  136 x 14 x 11  24,3  250  3,46  48
                     Attract Soft Touch
         ATTRACT                         3335  Metall   Blau      Metall, G2  136 x 14 x 11  26,18  250  3,66  48
                     Touch Pad Pen
         ARCTIC      Arctic              3390  Metall   Blau      Metall, G2  140 x 15 x 11  30,0  250  6,19  49
         GALANT      Galant              3370  Metall   Blau      Metall, G2  138 x 13 x 11  25,2  250  3,70  49

         STAR TEC    Star Tec Steel      2040  Metall   Blau      Metall, G2  133 x 14 x 10  17,0  250  2,26  50
         STAR TEC    Star Tec Alu        2511  Metall   Blau      Metall, G2  133 x 14 x 10  5,96  250  2,38  50
         NAUTIC      Nautic              1092  Metall   Blau      RB Metall  137 x 11 x 15  30,0  250  8,02  51
         NAUTIC      Nautic              2215  Metall   Blau      Metall, G2  140 x 11 x 15  29,0  250  6,26  51
                                                                  Metall, G2
         NAUTIC      Nautic Set          6297  Metall   Blau               158 x 53 x 25  102,0  15   15,84  51
                                                                  + RB
         NAUTIC      Nautic Touch Pad Pen    2754  Metall  Blau   Metall, G2  140 x 11 x 15  28,0  250  6,75  52
         NAUTIC      Nautic Black        3340  Metall   Blau      Metall, G2  145 x 11 x 15  28,0  250  7,44  52

         IMAGE       Image Black Line    2636  Metall   Blau      Metall, G2  140 x 11 x 14  30,0  250  8,98  53
         IMAGE       Image Black Line    1119  Metall   Blau      RB Metall  140 x 12 x 14  34,0  250  10,40  54
                     Image Black Line Set in                      Metall, G2 +
         IMAGE                           6205  Metall   Blau               168 x 68 x 28  142,0  50   22,12  54
                     ET156                                        Feder M
                     Image Black Line Set in                      Metall, G2
         IMAGE                           6206  Metall   Blau              194 x 132 x 19  146,0  50   21,88  54
                     ET156                                        + RB
         IMAGE       Image Black Line    0104  Metall   Blau      Feder M  139 x 12 x 14  30,0  250   10,64  54
         IMAGE       Image White Line    1146  Metall   Blau      RB Metall  140  x 12 x 14  34,0  250  10,40  55

                                                                                                                      SERVICES


                                                                                                               93
                                                                                               senator® Katalog 2024  93
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100