Page 98 - DE-Kolibri-senator-katalog-deutsch-2023
P. 98

ARTIKELDATEN




        KUNSTSTOFF-KUGELSCHREIBER                                            FH = Füllhalter, KS = Kugelschreiber, RB = Rollerball


                                                                 Mine                             UVP
                                                                 magic          Ø      g          Industrie
                                        Art.                     flow                      VE     in €/St
        Artikel     Ausführung          Nr.  Material  Minenfarbe  1.0 mm    in mm    in g  Stück  (unbedruckt) Seite
        SUPER HIT   Matt Recycled       3304           Blau/Schwarz   X20  145 x 11 x 15  7,5  1000    0,35  18
        TRENTO      Matt Recycled       3305           Blau/Schwarz    G2  149 x 12 x 15  9,8  500     0,47  18
        LIBERTY     Matt Recycled       3307  Recycling   Blau/Schwarz  G2  145 x 15 x 11  8,7  500    0,58  19
        CHALLENGER  Matt Recycled       3402  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  149 x 12 x 15  9,8  500    0,70  19
        EVOXX       Duo Recycled        3274           Blau/Schwarz    G2  149 x 12 x 15  10,49  500   0,58  20
        EVOXX       Polished Recycled   3273           Blau/Schwarz    G2  149 x 12 x 15  10,49  500   0,58  20
        SUPER HIT BIO  Matt             3300           Blau/Schwarz   X20  141 x 11 x 15  8,5  1000    0,40  21
        LIBERTY BIO  Matt               3310  Biobasierter   Blau/Schwarz  G2  145 x 15 x 11  9,34  1000  0,67  22
        SKEYE BIO   Matt                3290  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  150 x 15 x 12  13,1  500   0,93  23
        NATURE PLUS  Matt               2796           Blau/Schwarz    G2  150 x 15 x 12  12,7  500    0,80  23
        DART        Polished            2600  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  143 x 10 x 14  6,9  1000  0,25  24
        DART        Clear               2602  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  143 x 10 x 14  6,9  1000  0,25  25
        DART        Polished Basic      2959  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  143 x 10 x 14  6,9  1000  0,25  25
        SUPER HIT   Polished            2883  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  145 x 11 x 15  7,3  1000  0,25  26
        SUPER HIT   Polished Basic      2955  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  145 x 11 x 15  7,3  1000  0,25  26
                                             Antibakteriel-
        SUPER HIT   Polished Antibac    3306           Schwarz        X20  141 x 11 x 15  7,3  1000    0,30  27
                                             ler Kunststoff
        SUPER HIT   Polished Basic SG   2956  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  145 x 11 x 15  8,1  1000  0,30  27
        SUPER HIT   Clear SG            2234  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  145 x 11 x 15  8,1  1000  0,30  28
        SUPER HIT   Clear               2756  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  145 x 11 x 15  7,3  1000  0,25  28
        SUPER HIT   Frosted             2244  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  145 x 11 x 15  7,5  1000  0,25  29
        SUPER HIT   Matt                2904  Kunststoff  Blau/Schwarz  X20  145 x 11 x 15  7,5  1000  0,25  29
        LIBERTY     Polished            2915  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  145 x 15 x 11  8,7  1000  0,42   30
                                             Antibakteriel-
        LIBERTY     Polished Basic Antibac  3407       Schwarz         G2  145 x 15 x 11  8,7  1000   0,50   31
                                             ler Kunststoff
        LIBERTY     Polished Basic      2993  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  145 x 15 x 11  8,7  1000  0,42   31
        LIBERTY     Soft Touch          2015  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  145 x 15 x 11  9,1  1000  0,75   32
        LIBERTY     Soft Touch MC       2942  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  145 x 15 x 11  10,4  1000  1,25  32
        CHALLENGER  Polished            2416  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  149 x 12 x 15  9,8  500   0,50   34
                                             Antibakteriel-
        CHALLENGER  Polished Antibac    3401           Blau/Schwarz    G2  149 x 12 x 15  9,8  500    0,60   35
                                             ler Kunststoff
        CHALLENGER  Polished MT         2926  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  149 x 12 x 15  13,5  500  0,90   35
        CHALLENGER  Frosted             2418  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  149 x 12 x 15  9,8  500   0,50   36
        CHALLENGER  Polished Basic SG   2958  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  145 x 11 x 15  10,8  500  0,60   36
        CHALLENGER  Clear               2192  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  149 x 12 x 15  9,8  500   0,50   37
        CHALLENGER  Clear SG            2597  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  149 x 12 x 15  10,8  500  0,60   37
        CHALLENGER  Clear MT            2925  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  149 x 12 x 15  13,5  500  0,90   38
        CHALLENGER  Soft Touch          2737  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  149 x 12 x 15  10,1  500   0,90  38
        BRIDGE      Polished            3250  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  141 x 17 x 11  10,3  500   0,58  39
        BRIDGE      Polished MT         3252  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  141 x 17 x 11  13,8  500   1,05  39
        BRIDGE      Clear               3251  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  141 x 17 x 11  10,3  500   0,58  40
        BRIDGE      Clear MT            3253  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  141 x 17 x 11  13,8  500   1,05  40
        BRIDGE      Soft Touch          3257  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  141 x 17 x 11  10,4  500   1,05  41
        HEADLINER   Polished  Basic     3280  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  141 x 11 x 15  10,5  500   0,58  42
        HEADLINER   Clear Basic         3281  Kunststoff  Blau/Schwarz  G2  141 x 11 x 15  10,5  500   0,58  42





        96  senator® Katalog 2023
        96
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103