Page 101 - DE-Kolibri-senator-katalog-deutsch-2023
P. 101

ARTIKELDATEN
                                                                                                                      EINLEITUNG


        TASSEN UND BECHER


                                                                                                  UVP
                                                                              Ø        g          Industrie
                                        Art.                                                VE    in €/St.
         Artikel     Ausführung         Nr.   Material    in ltr.   in mm    in mm     in g  Stück  (unbedruckt) Seite
         KING CAN    Vakuumthermodose   0755  Edelstahl   0,33 l     149      71       197     36      9,10  68
         PICS KING CAN  Vakuumthermodose  0765  Edelstahl  0,33 l    150      71       197     36      9,35  68
         KING CAN    Mini Vakuumthermodose  0785  Edelstahl  0,26 l  127      71       157     36      8,84  69
         TROPHY      Vakuumthermodose   0750  Edelstahl    0,4 l     175      82       274     36      9,10  69
                                              Edelstahl/
         PICS OUTDOOR Tasse             0372  Emaille     0,30 l      81      87       134     36      5,92  70      KUNSTSTOFF-   SCHREIBGERÄTE
         PICS ELITE    Tasse            0355  Steinzeug   0,25 l      99      82       274     36      3,31  71
         INSIDE
         PICS ELITE  Tasse              0354  Steinzeug   0,25 l      99      82       278     36      2,68  71
         PICS ONE    Tasse              0323  Steinzeug    0,3 l      96      82       331     36      2,29  72
         PICS TWO    Tasse              0324  Steinzeug    0,3 l     105      76       325     36      2,29  72
         PICS CLASSIC  Tasse            0362  Steinzeug   0,25 l     105      79       323     36      2,29  73
         PICS MINI   Tasse              0371  Steinzeug   0,15 l      69      72       241     36      2,23  73
         PICS COSMOS  Tasse             0356  Porzellan   0,33 l     107      95       351     36      3,97  74
         PICS SOLID  Tasse              0358  Steinzeug   0,25 l      99      80       336     36      2,80  74
         PRIME       Kaffeebecher       0341  Porzellan   0,25 l     106      73       302     36      2,50  76
         PRIME COLOUR  Kaffeebecher     0351  Porzellan   0,25 l     106      73       307     36      3,52  76      METALL-   SCHREIBGERÄTE
         CLASSIC     Kaffeebecher       0973  Porzellan   0,25 l     104      78       298     36      2,50  77
         CULT        Kaffeebecher       0911  Porzellan   0,25 l     104      73       288     36      2,60  77
         AMITY       Kaffeetasse        0321  Porzellan   0,25 l      85      80       268     36      2,72  78
         ELEGANT     Kaffeebecher       0381  Porzellan   0,30 l      92      86       287     36      2,96  78
         ELITE INSIDE  Kaffeebecher     0353  Porzellan   0,25 l     100      80       298     36      3,47  79
         ELITE       Kaffeebecher       0912  Porzellan   0,25 l     100      80       261     36      2,83  79
         MAXI MUG    Kaffeebecher       0344  Porzellan   0,25 l     100      82       391     36      2,96  80
         APPEAL      Kaffeebecher       0928  Porzellan   0,40 l      95      100      314     36      4,02  80
         CHARISMA    Kaffeebecher       0915  Porzellan   0,25 l     106      82       266     36      3,06  81
         COSMOS      Kaffeebecher       0926  Porzellan   0,33 l     106      94       330     36      4,02  81       NOTEBOOKS
         MAXIM       Becher             0914  Porzellan   0,30 l      99      85       272     36      2,78  83
         MAXIM CAFÉ  Cafe Tasse         0907  Porzellan   0,20 l      82      79       189     36      2,75  83
         MAXIM CAFÉ   Cafe Set Tasse mit Untertasse 0937  Porzellan  0,2 l  70  79     378     36      4,81  83
         SET
         MAXIM       Espresso Set       0977  Porzellan   0,08 l      57      60       183     12      4,93  84
                     Tasse mit Untertasse
         MAXIM       Dessertteller      0927  Porzellan     –         25      210      462     12      4,85  84
         MAXIM       Speiseteller       0997  Porzellan     –         25      260      841     12      5,41  84
         MAXIM       Suppenteller       0998  Porzellan     –         41      230      582     12      5,34  84
         MAXIM       Start-Up Box       0952  Porzellan     –        405       –     24500      1    301,72  85
         FANCY       Espressotasse mit Untertasse 0964  Porzellan  0,09 l  65  83      197     12      4,58  86
         FANCY CAFÉ  Kaffeetasse        0965T  Porzellan   0,2 l      57      67       179     36      2,46  86       TASSEN + BECHER
         FANCY CAFÉ
         SET         Kaffeetasse mit Untertasse  0965  Porzellan  0,2 l  65   83       328     12      5,08  86
         FANCY       Dessertteller      0966  Porzellan     –         19      213      326     12      3,78  87
         FANCY       Suppenteller       0994  Porzellan     –         35      225      394     12      4,18  87
         FANCY       Speiseteller       0993  Porzellan     –         19      260      477     12      4,25  87
         FANCY MÜSLI  Müslischale       0920  Porzellan   0,65 l      79      141      434     36      4,25  87
         FANCY       Start-Up Box, 74-teilig  0951  Porzellan  –      –        –     18500      1    275,00  88
         TAO         Kaffeebecher       0905  Porzellan   0,26 l     100      75       315     36      4,45  89
         TAO CAFÉ    Kaffeetasse mit Untertasse  0904  Porzellan  0,20 l  68  90       420     12      6,23  89
                                                                                                                      SERVICES
         TAO ESPRESSO  Espressotasse mit Untertasse 0903  Porzellan  0,06 l  63  51    251     12      5,72  90
         TAO TELLER  Dessertteller      0906  Porzellan     –         32      218      470     12      4,96  90



                                                                                               senator® Katalog 2023  99
   96   97   98   99   100   101   102   103   104