Page 101 - NL-senator-catalogus-nederlands-2025
P. 101
ARTIKELSPECIFICATIES
KÖSSINGER MOKKEN
Ø g Verp. Adviesprijs
Art. Eenh. in € Pagi-
Artikel Ausführung Nr. Material in ltr. in mm in mm in g (stuks) (onbedrukt) na
KING CAN King Can 0755 Edelstaal 0,33 l 149 71 197 36 9,11 80
KING CAN King Can 0765 Edelstaal 0,33 l 150 71 197 36 9,11 80
KING CAN King Can Mini 0785 Edelstaal 0,26 l 127 71 157 36 9,11 81
TROPHY Trophy 0750 Edelstaal 0,4 l 175 82 274 36 9,11 81
Edelstaal/
OUTDOOR Outdoor 0372 0,30 l 81 87 134 36 4,86 81
Emaille
CARINA Carina 0323 Steengoed 0,30 l 96 82 331 36 2,16 83
CARINA Carina Inside K004 Steengoed 0,30 l 80 95 270 36 2,70 83
CARINA Carina Colour K003 Steengoed 0,30 l 80 95 310 36 2,70 84
CARINA Carina Glas K016 Glas 0,30 l 80 95 300 36 2,16 84
CALI Cali 0362 Steengoed 0,25 l 107 79 295 36 2,16 85
SOLID Solid 0358 Steengoed 0,25 l 99 80 336 36 2,16 85
ELEKTRA Elektra 0354 Steengoed 0,25 l 99 78 260 36 2,16 86
ELEKTRA Elektra Inside 0355 Steengoed 0,25 l 99 78 260 36 2,70 86
ENNIA Ennia Inside K008 Steengoed 0,25 l 80 88 360 36 3,38 87
ENNIA Ennia Black Inside K009 Steengoed 0,25 l 80 88 360 36 4,05 87
CULT Cult 0324 Steengoed 0,30 l 105 76 325 36 2,16 88
CULT Cult 0911 Porselein 0,25 l 104 73 288 36 2,16 88
COSMOS Cosmos 0926 Porselein 0,33 l 106 94 330 36 3,24 88
COSMOS Cosmos 0356 Porselein 0,33 l 107 95 351 36 3,24 88
MAXIM Maxim 0914 Porselein 0,30 l 99 85 272 36 2,70 89
MAXIM Maxim Kop 0907 Porselein 0,20 l 82 79 189 36 2,70 89
MAXIM Maxim Koffie-Set 0937 Porselein 0,20 l 70 79 378 36 4,86 90
MAXIM Maxim Espresso-Set 0977 Porselein 0,08 l 57 60 183 12 4,86 90
MAXIM Maxim Dessertbord 0927 Porselein – 25 210 462 12 4,05 91
MAXIM Maxim Dinerbord 0997 Porselein – 25 260 841 12 4,05 91
MAXIM Maxim Soepbord 0998 Porselein – 41 230 582 12 4,05 91
Maxim Start-Up Box,
MAXIM 0952 Porselein – 405 – 24500 1 167,67 91
74-delig
SERVICES
9
senator® catalogus 2025/2026 99 9