Page 101 - FR-senator-catalogue-francais
P. 101

DONNÉES PRODUITS


        MUGS KÖSSINGER


                                                                                        Ø        g    Qte
                                                                                                      par
         Article     Modèle             Réf.  Matière              en ltr.    en mm    en mm     en g  carton  Page
         KING CAN    King Can           0755  Acier                 0,33 l     149       71       197    36  80
         KING CAN    King Can           0765  Acier                 0,33 l     150       71       197    36  80

         KING CAN    King Can Mini      0785  Acier                 0,26 l     127       71       157    36  81
         TROPHY      Trophy             0750  Acier                 0,4 l      175       82       274    36  81
                                              Acier/
         OUTDOOR     Outdoor            0372                        0,30 l      81       87       134    36  81
                                              Émail
         CARINA      Carina             0323  Grès                  0,30 l      96       82       331    36  83
         CARINA      Carina Inside      K004  Grès                  0,30 l      80       95       270    36  83
         CARINA      Carina Colour      K003  Grès                  0,30 l      80       95       310    36  84
         CARINA      Carina Glas        K016  Glas                  0,30 l      80       95       300    36  84
         CALI        Cali               0362  Grès                  0,25 l     107       79       295    36  85

         SOLID       Solid              0358  Grès                  0,25 l      99       80       336    36  85
         ELEKTRA     Elektra            0354  Grès                  0,25 l      99       78       260    36  86
         ELEKTRA     Elektra Inside     0355  Grès                  0,25 l      99       78       260    36  86
         ENNIA       Ennia Inside       K008  Grès                  0,25 l      80       88       360    36  87

         ENNIA       Ennia Black Inside  K009  Grès                 0,25 l      80       88       360    36  87
         CULT        Cult               0324  Grès                  0,30 l     105       76       325    36  88
         CULT        Cult               0911  Porcelaine            0,25 l     104       73       288    36  88
         COSMOS      Cosmos             0926  Porcelaine            0,33 l     106       94       330    36  88
         COSMOS      Cosmos             0356  Porcelaine            0,33 l     107       95       351    36  88

         MAXIM       Maxim              0914  Porcelaine            0,30 l      99       85       272    36  89
         MAXIM       Maxim Kaffeetasse  0907  Porcelaine            0,20 l      82       79       189    36  89
         MAXIM       Maxim Kaffee-Set   0937  Porcelaine            0,20 l      70       79       378    36  90
         MAXIM       Maxim Espresso-Set  0977  Porcelaine           0,08 l      57       60      183     12  90

         MAXIM       Maxim Dessertteller  0927  Porcelaine           –          25      210      462     12  91
         MAXIM       Maxim Speiseteller  0997  Porcelaine            –          25      260      841     12  91
         MAXIM       Maxim Suppenteller  0998  Porcelaine            –          41      230      582     12  91
         MAXIM       Maxim Start-Up Box, 74 pcs.  0952  Porcelaine   –         405       –      24500     1  91






















                                                                                                                      SERVICES


                                                                                         senator®  catalogue 2025/2026  99
   96   97   98   99   100   101   102   103   104